CLASIFICACIÓN G-IV 2ªRFEF
Datos introducidos por Sportshuelva · Actualizados al guardar resultados| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betis Deportivo Balompié | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
| 2 | R.C Recreativo de Huelva | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 3 | C.D Ciudad de Lucena | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | C.D Badajoz | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | C.D Tenerife "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | C.D Estepona | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 7 | C.D Don Benito | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 8 | Linares Deportivo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 9 | C.P Mijas Las Lagunas | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 10 | Sevilla Atlético | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 11 | Salerm Cosmetic Puente Genil F.C | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 12 | Atlético Sanluqueño F.C | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 13 | Xerez C.D | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 14 | Club Atlético Central | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 15 | Marbella F.C | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 16 | U.D Las Palmas Atlético | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 5 |
| 17 | U.D Tamaraceite | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 18 | Club Atlético Antoniano | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Clasificación provisional: incluye resultados en directo y finalizados. Se actualiza al guardar nuevos goles; mientras haya partidos en directo, las posiciones pueden cambiar. Desempates provisionales por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Jornada 6
Jornada 5
Jornada 4
Jornada 3
Jornada 2
Jornada 1
Jornada 7
G-X · 3ª RFEF
Datos introducidos por Sportshuelva · Actualizados al guardar resultados| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utrera | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 2 | Dos Hermanas | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| 3 | Portuense | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 4 | Real Betis Balompié "C" | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 5 | Tomares | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 6 | Pozoblanco | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | Egabrense | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
| 8 | San Roque de Lepe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 9 | Xerez D.F.C | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 10 | Chiclana | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 11 | Atlético Onubense | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 12 | A.D Ceuta "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 13 | R.B Linense | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 14 | Conil | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 15 | Cádiz "B" | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 16 | Bollullos C.F | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 17 | Sevilla "C" | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 18 | Córdoba "B" | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
Clasificación provisional: incluye resultados en directo y finalizados. Se actualiza al guardar nuevos goles; mientras haya partidos en directo, las posiciones pueden cambiar. Desempates provisionales por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Jornada 6
Jornada 5
Jornada 4
Jornada 3
Jornada 2
Jornada 1
Jornada 7
G-III · 2ª RFEF FEM
Datos introducidos por Sportshuelva · Actualizados al guardar resultados| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D Argual | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 16 |
| 2 | Málaga C.F | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
| 3 | S.D.F Real Betis Balompié | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 4 | C.D Femarguín | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 5 | Sporting Club de Huelva | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 6 | Córdoba C.F | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 7 | C.D Getafe Femenino | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 8 | C.D Guiniguada Apolonario | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 9 | C.F Pozuelo de Alarcón | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 10 | C.F.F Olympia | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 11 | C.F Unión Viera | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 12 | C.F.F Cáceres Atlético | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| 13 | U.D Almería | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 |
| 14 | E.M Féminas Fuensalida | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Clasificación provisional: incluye resultados en directo y finalizados. Se actualiza al guardar nuevos goles; mientras haya partidos en directo, las posiciones pueden cambiar. Desempates provisionales por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
